2024年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目五結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):ZDGZ24-Z24004
二、項(xiàng)目名稱:2024年廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所儀器設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目五
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(音視頻記錄分析系統(tǒng)等設(shè)備):
供應(yīng)商名稱  | 供應(yīng)商地址  | 中標(biāo)(成交)金額  | 
廣州市誠(chéng)屹進(jìn)出口有限公司  | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科研路2號(hào)自編4棟306  | 561,420.00元  | 
合同包3(密封測(cè)試儀等設(shè)備):
供應(yīng)商名稱  | 供應(yīng)商地址  | 中標(biāo)(成交)金額  | 
廣州科納進(jìn)出口有限公司  | 廣州市天河區(qū)珠江西路8號(hào)1201室(部位:自編01A、06A)  | 159,000.00元  | 
合同包4(藥用圓盤(pán)撞擊器等設(shè)備):
供應(yīng)商名稱  | 供應(yīng)商地址  | 中標(biāo)(成交)金額  | 
潮州凱普生物化學(xué)有限公司  | 廣東省潮州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)試驗(yàn)區(qū)北片高新區(qū)D5-3-3-4  | 510,000.00元  | 
合同包5(抽濕機(jī)等設(shè)備):
供應(yīng)商名稱  | 供應(yīng)商地址  | 中標(biāo)(成交)金額  | 
廣州科納進(jìn)出口有限公司  | 廣州市天河區(qū)珠江西路8號(hào)1201室(部位:自編01A、06A)  | 1,598,999.99元  | 
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(音視頻記錄分析系統(tǒng)等設(shè)備):
貨物類(lèi)(廣州市誠(chéng)屹進(jìn)出口有限公司)
品目號(hào)  | 品目名稱  | 采購(gòu)標(biāo)的  | 品牌  | 規(guī)格型號(hào)  | 數(shù)量(單位)  | 單價(jià)(元)  | 總價(jià)(元)  | 
1-1  | 其他儀器儀表  | 遙測(cè)式眼動(dòng)儀  | 托比  | Tobii pro Glasses 3  | 1.00(套)  | 377,800.00  | 377,800.00  | 
1-2  | 其他儀器儀表  | 音視頻記錄分析系統(tǒng)  | 諾達(dá)思  | Media Recorder  | 1.00(套)  | 123,900.00  | 123,900.00  | 
1-3  | 其他儀器儀表  | 高級(jí)醫(yī)療模擬人  | 寶綏  | 171-01260  | 1.00(套)  | 42,500.00  | 42,500.00  | 
1-4  | 其他儀器儀表  | 普通醫(yī)療模擬人  | 寶綏  | BS-CS6040  | 1.00(套)  | 9,800.00  | 9,800.00  | 
1-5  | 其他儀器儀表  | (制氧機(jī))護(hù)士站、透析中心和家用可用性檢測(cè)場(chǎng)景  | 魚(yú)躍  | 9F-5BW  | 1.00(個(gè))  | 5,850.00  | 5,850.00  | 
1-6  | 其他儀器儀表  | (電子血壓計(jì))普通病房和診室可用性檢測(cè)場(chǎng)景  | 魚(yú)躍  | YE900  | 1.00(個(gè))  | 1,570.00  | 1,570.00  | 
合同包3(密封測(cè)試儀等設(shè)備):
貨物類(lèi)(廣州科納進(jìn)出口有限公司)
品目號(hào)  | 品目名稱  | 采購(gòu)標(biāo)的  | 品牌  | 規(guī)格型號(hào)  | 數(shù)量(單位)  | 單價(jià)(元)  | 總價(jià)(元)  | 
3-1  | 其他儀器儀表  | 密封測(cè)試儀  | 濟(jì)南賽成  | MFY-CM  | 1.00(臺(tái))  | 25,000.00  | 25,000.00  | 
3-2  | 其他儀器儀表  | 合成血液穿透試驗(yàn)儀  | 濟(jì)南蘭光  | i-Process 6620  | 1.00(臺(tái))  | 71,000.00  | 71,000.00  | 
3-3  | 其他儀器儀表  | 剝離強(qiáng)度測(cè)試儀  | 濟(jì)南賽成  | BLD-200H  | 1.00(臺(tái))  | 35,000.00  | 35,000.00  | 
3-4  | 其他儀器儀表  | 橡膠硬度計(jì)(C型)  | 江蘇正瑞泰邦  | ZBLX-C  | 1.00(臺(tái))  | 1,000.00  | 1,000.00  | 
3-5  | 其他儀器儀表  | 正壓測(cè)試儀  | 上海衡儀器  | ZZ15810-D  | 1.00(臺(tái))  | 27,000.00  | 27,000.00  | 
合同包4(藥用圓盤(pán)撞擊器等設(shè)備):
貨物類(lèi)(潮州凱普生物化學(xué)有限公司)
品目號(hào)  | 品目名稱  | 采購(gòu)標(biāo)的  | 品牌  | 規(guī)格型號(hào)  | 數(shù)量(單位)  | 單價(jià)(元)  | 總價(jià)(元)  | 
4-1  | 其他儀器儀表  | 藥用圓盤(pán)撞擊器(新一代藥用圓盤(pán)撞擊器)  | 慧榮和  | HRH-ZJ0160  | 1.00(套)  | 245,000.00  | 245,000.00  | 
4-2  | 其他儀器儀表  | 呼吸模擬器  | 慧榮和  | HRH-BRM2100  | 1.00(套)  | 265,000.00  | 265,000.00  | 
合同包5(抽濕機(jī)等設(shè)備):
貨物類(lèi)(廣州科納進(jìn)出口有限公司)
品目號(hào)  | 品目名稱  | 采購(gòu)標(biāo)的  | 品牌  | 規(guī)格型號(hào)  | 數(shù)量(單位)  | 單價(jià)(元)  | 總價(jià)(元)  | 
5-1  | 其他儀器儀表  | 抽濕機(jī)  | 廣東多樂(lè)信  | DK-S138  | 1.00(臺(tái))  | 3,000.00  | 3,000.00  | 
5-2  | 其他儀器儀表  | 數(shù)顯精密壓力表  | 蘇州軒勝  | YB80A  | 4.00(個(gè))  | 5,000.00  | 20,000.00  | 
5-3  | 其他儀器儀表  | 冰箱  | 雪弗爾  | XFR-sjk334  | 3.00(臺(tái))  | 3,333.33  | 9,999.99  | 
5-4  | 其他儀器儀表  | 雙頻超聲波清洗機(jī)  | 泰通科技  | SB-4200DTS  | 1.00(臺(tái))  | 13,800.00  | 13,800.00  | 
5-5  | 其他儀器儀表  | 屈服強(qiáng)度測(cè)試儀  | 濟(jì)南方圓  | WDW-50  | 1.00(臺(tái))  | 88,000.00  | 88,000.00  | 
5-6  | 其他儀器儀表  | 3倍放大鏡  | 義烏華衡  | TH-80  | 1.00(臺(tái))  | 500.00  | 500.00  | 
5-7  | 其他儀器儀表  | 粘度計(jì)  | 泰通科技  | NDJ-8ST  | 1.00(臺(tái))  | 8,000.00  | 8,000.00  | 
5-8  | 其他儀器儀表  | 醫(yī)用注射器器身密合性負(fù)壓測(cè)試儀  | 上海衡儀器  | ZF15810-F  | 1.00(臺(tái))  | 30,000.00  | 30,000.00  | 
5-9  | 其他儀器儀表  | 退熱貼降溫性能測(cè)試儀  | 泰通科技  | HT-10  | 2.00(臺(tái))  | 8,000.00  | 16,000.00  | 
5-10  | 其他儀器儀表  | 表面粗糙度測(cè)量?jī)x  | 蘇量?jī)x器  | TR200  | 1.00(臺(tái))  | 15,000.00  | 15,000.00  | 
5-11  | 其他儀器儀表  | 腹部穿刺器穿刺和插拔性能測(cè)試儀  | 上海衡儀器  | CB1710-C  | 1.00(臺(tái))  | 100,000.00  | 100,000.00  | 
5-12  | 其他儀器儀表  | 溫?zé)嵫b置  | 高升電子  | GS-XRW-10  | 2.00(臺(tái))  | 50,000.00  | 100,000.00  | 
5-13  | 其他儀器儀表  | 二氧化碳培養(yǎng)箱校準(zhǔn)裝置  | 南京明瑞  | MR-15  | 1.00(套)  | 430,000.00  | 430,000.00  | 
5-14  | 其他儀器儀表  | 電子秒表  | 圣奕科技  | 6100  | 3.00(個(gè))  | 200.00  | 600.00  | 
5-15  | 其他儀器儀表  | 數(shù)顯游標(biāo)卡尺  | 綠林五金  | 200mm  | 1.00(臺(tái))  | 2,000.00  | 2,000.00  | 
5-16  | 其他儀器儀表  | LCR測(cè)試儀  | 常州同惠  | TH2816P  | 1.00(臺(tái))  | 50,000.00  | 50,000.00  | 
5-17  | 其他儀器儀表  | 數(shù)顯推拉力計(jì)  | 上海奕縱  | YZL-1000S  | 1.00(套)  | 15,000.00  | 15,000.00  | 
5-18  | 其他儀器儀表  | 紫外輻射計(jì)  | 杭州虹譜光色  | 200-850NM  | 1.00(臺(tái))  | 25,000.00  | 25,000.00  | 
5-19  | 其他儀器儀表  | 智能風(fēng)速計(jì)  | 泰通科技  | TD-005  | 1.00(套)  | 6,000.00  | 6,000.00  | 
5-20  | 其他儀器儀表  | 照度計(jì)  | 泰通科技  | TT-245  | 1.00(套)  | 6,000.00  | 6,000.00  | 
5-21  | 其他儀器儀表  | 數(shù)顯千分表  | 德清盛泰芯  | 32QFF12  | 1.00(套)  | 4,000.00  | 4,000.00  | 
5-22  | 其他儀器儀表  | 鏡臺(tái)測(cè)微尺  | 微視界  | VSJ-D004  | 2.00(套)  | 250.00  | 500.00  | 
5-23  | 其他儀器儀表  | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器  | 上海鐳慎  | LPC-S310  | 1.00(套)  | 20,000.00  | 20,000.00  | 
5-24  | 其他儀器儀表  | 全自動(dòng)血液細(xì)胞分析儀  | 廣州華晨  | HC-760  | 1.00(臺(tái))  | 342,800.00  | 342,800.00  | 
5-25  | 其他儀器儀表  | 全自動(dòng)干化學(xué)尿液分析儀  | 廣州華晨  | HC8600  | 1.00(臺(tái))  | 272,800.00  | 272,800.00  | 
5-26  | 其他儀器儀表  | 醫(yī)用離心機(jī)  | 湖南可成  | TD4K  | 1.00(臺(tái))  | 20,000.00  | 20,000.00  | 
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
張?jiān)缕健⒃娜A、楊吉、曾翠萍、曾志雄(采購(gòu)人代表)、張潤(rùn)鋒(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)  | 差額定率累進(jìn)法收費(fèi):以各采購(gòu)包采購(gòu)預(yù)算金額為計(jì)算基數(shù),參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“貨物類(lèi)”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并收取。  | ||
合同包號(hào)  | 合同包名稱  | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元)  | 收取對(duì)象  | 
1  | 音視頻記錄分析系統(tǒng)等設(shè)備  | 0.84213  | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商  | 
3  | 密封測(cè)試儀等設(shè)備  | 0.2385  | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商  | 
4  | 藥用圓盤(pán)撞擊器等設(shè)備  | 0.7650  | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商  | 
5  | 抽濕機(jī)等設(shè)備  | 2.1589  | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商  | 
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(音視頻記錄分析系統(tǒng)等設(shè)備):
供應(yīng)商  | 資格性審查  | 符合性審查  | 技術(shù)得分  | 商務(wù)得分  | 價(jià)格得分  | 綜合得分  | 得分排名  | 推薦排名  | 
廣州市誠(chéng)屹進(jìn)出口有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 55.36  | 5.00  | 30.00  | 90.36  | 1  | 1  | 
阿爾法特生物科技(廣州)有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 53.10  | 0.00  | 29.97  | 83.07  | 2  | 2  | 
廣州景帆國(guó)際進(jìn)出口有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 47.40  | 0.00  | 29.98  | 77.38  | 3  | 3  | 
合同包3(密封測(cè)試儀等設(shè)備):
供應(yīng)商  | 資格性審查  | 符合性審查  | 技術(shù)得分  | 商務(wù)得分  | 價(jià)格得分  | 綜合得分  | 得分排名  | 推薦排名  | 
廣州科納進(jìn)出口有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 57.20  | 10.00  | 15.89  | 83.09  | 1  | 1  | 
廣州康龍生物科技有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 56.40  | 0.00  | 22.51  | 78.91  | 3  | 2  | 
江西騰耀醫(yī)療器械有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 45.70  | 0.00  | 30.00  | 75.70  | 4  | 3  | 
潮州凱普生物化學(xué)有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 57.20  | 10.00  | 14.87  | 82.07  | 2  | |
中建投(廣東)國(guó)際貿(mào)易有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 52.60  | 3.00  | 18.11  | 73.71  | 5  | |
廣東貝海醫(yī)療供應(yīng)鏈管理有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 56.80  | 0.00  | 14.24  | 71.04  | 6  | |
廣州市中科鉑津儀器有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 46.80  | 0.00  | 16.84  | 63.64  | 7  | |
廣州思威泰克供應(yīng)鏈管理有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 41.10  | 0.00  | 14.05  | 55.15  | 8  | 
廣州科納進(jìn)出口有限公司與潮州凱普生物化學(xué)有限公司投標(biāo)同品牌核心產(chǎn)品,評(píng)審后得分最高的同品牌投標(biāo)人獲得中標(biāo)人推薦資格。
合同包4(藥用圓盤(pán)撞擊器等設(shè)備):
供應(yīng)商  | 資格性審查  | 符合性審查  | 技術(shù)得分  | 商務(wù)得分  | 價(jià)格得分  | 綜合得分  | 得分排名  | 推薦排名  | 
潮州凱普生物化學(xué)有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 57.00  | 10.00  | 17.59  | 84.59  | 1  | 1  | 
廣州康龍生物科技有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 52.20  | 0.00  | 25.27  | 77.47  | 3  | 2  | 
廣東貝海醫(yī)療供應(yīng)鏈管理有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 55.80  | 0.00  | 17.18  | 72.98  | 4  | 3  | 
廣州科納進(jìn)出口有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 57.00  | 10.00  | 16.64  | 83.64  | 2  | |
江西騰耀醫(yī)療器械有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 32.10  | 0.00  | 30.00  | 62.10  | 5  | |
廣州思威泰克供應(yīng)鏈管理有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 42.70  | 0.00  | 15.52  | 58.22  | 6  | 
廣州科納進(jìn)出口有限公司與潮州凱普生物化學(xué)有限公司投標(biāo)同品牌核心產(chǎn)品,評(píng)審后得分最高的同品牌投標(biāo)人獲得中標(biāo)人推薦資格。
合同包5(抽濕機(jī)等設(shè)備):
供應(yīng)商  | 資格性審查  | 符合性審查  | 技術(shù)得分  | 商務(wù)得分  | 價(jià)格得分  | 綜合得分  | 得分排名  | 推薦排名  | 
廣州科納進(jìn)出口有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 57.20  | 10.00  | 17.45  | 84.65  | 1  | 1  | 
潮州凱普生物化學(xué)有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 57.60  | 7.50  | 16.89  | 81.99  | 2  | 2  | 
江西騰耀醫(yī)療器械有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 36.60  | 0.00  | 30.00  | 66.60  | 3  | 3  | 
廣州思威泰克供應(yīng)鏈管理有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 45.30  | 0.00  | 16.05  | 61.35  | 4  | 
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣東省醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所
地 址:廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城光譜西路1號(hào)
聯(lián)系方式:020-66602685
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東眾得招標(biāo)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)寺右新馬路111-115號(hào)1316房
聯(lián)系方式:020-87379313
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳先生
電 話:020-87379313
廣東眾得招標(biāo)有限公司
2024年04月15日
