漁業(yè)綠色循環(huán)試點(diǎn)公共服務(wù)平臺(tái)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):ZDGZ24-Z08032
二、項(xiàng)目名稱:漁業(yè)綠色循環(huán)試點(diǎn)公共服務(wù)平臺(tái)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(漁業(yè)綠色循環(huán)試點(diǎn)公共服務(wù)平臺(tái)設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱  | 供應(yīng)商地址  | 中標(biāo)(成交)金額  | 
深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司(聯(lián)合體成員:廣東弘科農(nóng)業(yè)機(jī)械研究開發(fā)有限公司)  | 深圳市寶安區(qū)航城街道三圍社區(qū)運(yùn)昌路289號(hào)易瑞生物產(chǎn)業(yè)園2棟A101  | 6,038,000.00元  | 
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(漁業(yè)綠色循環(huán)試點(diǎn)公共服務(wù)平臺(tái)設(shè)備采購(gòu)):
貨物類(深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司,聯(lián)合體成員:廣東弘科農(nóng)業(yè)機(jī)械研究開發(fā)有限公司)
品目號(hào)  | 品目名稱  | 采購(gòu)標(biāo)的  | 品牌  | 規(guī)格型號(hào)  | 數(shù)量(單位)  | 單價(jià)(元)  | 總價(jià)(元)  | 
1-1  | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械  | 軌道投料機(jī)  | 廣東弘科  | GTLJ-2型  | 2.00(套)  | 442,000.00  | 884,000.00  | 
1-2  | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械  | 魚苗計(jì)數(shù)機(jī)  | 廣東弘科  | JSJ-1型  | 1.00(套)  | 131,000.00  | 131,000.00  | 
1-3  | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械  | 魚池清洗機(jī)  | 廣東弘科  | YQXJ-1型  | 1.00(套)  | 56,000.00  | 56,000.00  | 
1-4  | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械  | 葉輪式增氧機(jī)  | 銓農(nóng)  | YL-1.5  | 60.00(臺(tái))  | 3,500.00  | 210,000.00  | 
1-5  | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械  | 水車式增氧機(jī)  | 銓農(nóng)  | SC-1.5  | 30.00(臺(tái))  | 4,300.00  | 129,000.00  | 
1-6  | 氣體液化設(shè)備  | 制氧機(jī)  | 珍澳  | ZA-IO60L  | 1.00(臺(tái))  | 82,000.00  | 82,000.00  | 
1-7  | 發(fā)電機(jī)  | 發(fā)電機(jī)  | 中能機(jī)電  | ZN-250GF  | 1.00(臺(tái))  | 300,000.00  | 300,000.00  | 
1-8  | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械  | 羅茨鼓風(fēng)機(jī)  | 山東錦工  | JGR125A  | 10.00(臺(tái))  | 20,000.00  | 200,000.00  | 
1-9  | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械  | 高速鼓風(fēng)機(jī)  | 數(shù)智圖靈  | SZTL5.5-45  | 10.00(臺(tái))  | 26,000.00  | 260,000.00  | 
1-10  | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械  | 水泵(1)  | 鄂泉  | QY65-7-2.2  | 10.00(臺(tái))  | 2,000.00  | 20,000.00  | 
1-11  | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械  | 水泵(2)  | 鄂泉  | QY160-4-3  | 10.00(臺(tái))  | 2,000.00  | 20,000.00  | 
1-12  | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械  | 循環(huán)水泵  | 老漁匠  | DPF 600  | 10.00(臺(tái))  | 2,300.00  | 23,000.00  | 
1-13  | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械  | 工廠化清水泵  | 凌霄  | TDA200  | 10.00(臺(tái))  | 1,700.00  | 17,000.00  | 
1-14  | 質(zhì)譜儀  | 液相串聯(lián)質(zhì)譜儀  | 賽默飛  | TSQ Altis plus  | 1.00(套)  | 3,198,600.00  | 3,198,600.00  | 
1-15  | 其他分析儀器  | 全自動(dòng)微流控核酸檢測(cè)分析系統(tǒng)  | 中漁生物  | ZY1310  | 1.00(臺(tái))  | 139,800.00  | 139,800.00  | 
1-16  | 其他分析儀器  | 臺(tái)式離心機(jī)  | 湘儀  | DL-6M  | 1.00(臺(tái))  | 119,600.00  | 119,600.00  | 
1-17  | 其他分析儀器  | 多參數(shù)水質(zhì)分析儀  | 賽萊默  | YSI EXO1-C  | 1.00(套)  | 248,000.00  | 248,000.00  | 
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
李佰通(采購(gòu)人代表)、孫碧波、蔡劍須、袁冬梅、張海宏
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)  | 差額定率累進(jìn)法收費(fèi):以中標(biāo)金額作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。貨物類項(xiàng)目按照以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取:100萬元以下的部分,按照1.5%計(jì)取;100-500萬元的部分,按1.1%計(jì)?。?/span>500-1000萬元的部分,按照0.8%計(jì)?。?/span>1000-5000萬元的部分,按照0.5%計(jì)取。  | ||
合同包號(hào)  | 合同包名稱  | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元)  | 收取對(duì)象  | 
1  | 漁業(yè)綠色循環(huán)試點(diǎn)公共服務(wù)平臺(tái)設(shè)備采購(gòu)  | 6.7304  | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商  | 
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(漁業(yè)綠色循環(huán)試點(diǎn)公共服務(wù)平臺(tái)設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商  | 資格性審查  | 符合性審查  | 技術(shù)得分  | 商務(wù)得分  | 價(jià)格得分  | 綜合得分  | 得分排名  | 推薦排名  | 
深圳市易瑞生物技術(shù)股份有限公司(聯(lián)合體成員:廣東弘科農(nóng)業(yè)機(jī)械研究開發(fā)有限公司)  | 通過  | 通過  | 56.80  | 9.40  | 21.80  | 88.00  | 1  | 1  | 
北京金凱達(dá)水務(wù)工程有限公司  | 通過  | 通過  | 42.40  | 8.20  | 26.49  | 77.09  | 2  | 2  | 
廣州安瑞生物技術(shù)開發(fā)有限公司  | 通過  | 通過  | 19.20  | 3.80  | 30.00  | 53.00  | 3  | |
廣州竟派機(jī)械設(shè)備有限公司  | 通過  | 通過  | 16.40  | 3.80  | 21.77  | 41.97  | 4  | 
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣東省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心
地 址:廣州市南沙區(qū)東涌鎮(zhèn)市南公路東涌段4號(hào)(廣東國(guó)際漁業(yè)高科技園)
聯(lián)系方式:020-84900916
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東眾得招標(biāo)有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)寺右新馬路111-115號(hào)1316房
聯(lián)系方式:020-87375913
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳生
電 話:020-87375913
廣東眾得招標(biāo)有限公司
2024年11月06日
